| blok | bouw nummer | type | verdieping (1e nummer is de entree verdieping) | opp. (in ca. m² gbo) | aantal slaap kamers | buitenruimte | woningtype | verkoopprijs vrij op naam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Linde | 077* | AB01 | BG | 103 | 2 | privé-terras | appartement | €285.250 |
| A Linde | 078* | AB01sp | BG | 103 | 2 | privé-terras | appartement | €285.250 |
| A Linde | 79 | A01 | BG | 83 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €247.000 |
| A Linde | 80 | A02 | BG | 83 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €247.000 |
| A Linde | 81 | A02 sp | BG | 83 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €247.000 |
| A Linde | 82 | A02 | BG | 83 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €247.000 |
| A Linde | 83 | A02 sp | BG | 83 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €247.000 |
| A Linde | 84 | A03 | BG | 76 | 1 | privé-terras, grenzend aan gemeenschappelijke binnentuin | appartement | €228.500 |
| A Linde | 85 | AB02* | 1e | 103 | 2 | 2 balkons | appartement | €285.250 |
| A Linde | 86 | AB03* | 1e | 103 | 2 | balkon | appartement | €285.250 |
| A Linde | 87 | AB04* | 1e + 2e | 85 | 2 | 2 balkons | maisonnette | €252.250 |
| A Linde | 88 | A04 sp | 1e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 89 | A04 | 1e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 90 | A04 sp | 1e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 91 | A04 | 1e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 92 | A04 sp | 1e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 93 | A05 | 1e | 75 | 1 | balkon | appartement | €224.000 |
| A Linde | 94 | AB02* | 2e | 103 | 2 | 2 balkons | appartement | €285.250 |
| A Linde | 95 | AB03* | 2e | 103 | 2 | balkon | appartement | €285.250 |
| A Linde | 96 | A04 sp | 2e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 97 | A04 | 2e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 98 | A04 sp | 2e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 99 | A04 | 2e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 100 | A04 sp | 2e | 82 | 2 | balkon | appartement | €242.250 |
| A Linde | 101 | A05 | 2e | 75 | 1 | balkon | appartement | €224.000 |
| A Linde | 102 | AB02* | 3e | 103 | 2 | 2 balkons | appartement | €286.250 |
| A Linde | 103 | AB03* | 3e | 103 | 2 | balkon | appartement | €286.250 |
| A Linde | 104 | A06 sp | 3e | 72 | 1 | balkon | appartement | €217.500 |
| A Linde | 105 | A06 | 3e | 72 | 1 | balkon | appartement | €221.000 |
| A Linde | 106 | A06 sp | 3e | 72 | 1 | balkon | appartement | €221.000 |
| A Linde | 107 | A06 | 3e | 72 | 1 | balkon | appartement | €221.000 |
| A Linde | 108 | A06 sp | 3e | 72 | 1 | balkon | appartement | €221.000 |
| A Linde | 109 | A07 | 3e | 65 | 1 | balkon | appartement | €211.250 |
| A Linde | 110 | AB02* | 4e | 103 | 2 | 2 balkons | appartement | €295.250 |
| A Linde | 111 | AB03* | 4e | 103 | 2 | balkon | appartement | €295.250 |
| A Linde | 112 | AB05* | 4e + 3e | 85 | 2 | 2 balkons | maisonnette | €262.250 |
| C Plataan | 61 | C01 | BG + 1e | 111 | 3 | privé-terras | maisonnette | €310.000 |
| C Plataan | 60 | C03 | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 59 | C03 sp | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 58 | C03 | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 57 | C03 sp | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 56 | C03 | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 55 | C03 sp | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 54 | C03 | BG + 1e | 125 | 2 | privé-terras (extra breed) en balkon | maisonnette | €332.250 |
| C Plataan | 53 | C08 | BG | 105 | 2 | privé-terras | appartement | €289.000 |
| C Plataan | 64 | C05 | 1e | 63 | 1 | balkon | appartement | €201.750 |
| C Plataan | 62 | C09 | 1e | 105 | 2 | geen | appartement | €280.250 |
| C Plataan | 66 | C05 | 2e | 63 | 1 | balkon | appartement | €201.750 |
| C Plataan | 63 | C07 | 2e + 1e + 3e | 85 | 2 | 3 balkons | maisonnette | €238.000 |
| C Plataan | 65 | C09 | 2e | 105 | 2 | geen | appartement | €285.500 |
| C Plataan | 76 | C02 | 3e + 2e | 98 | 3 | geen | maisonnette | €269.500 |
| C Plataan | 75 | C04 | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 74 | C04 sp | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 73 | C04 | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 72 | C04 sp | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 71 | C04 | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 70 | C04 sp | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 69 | C04 | 3e + 2e | 115 | 2 | patio en dakterras | maisonnette | €331.250 |
| C Plataan | 68 | C06 | 3e | 53 | 1 | balkon | appartement | €190.000 |
| C Plataan | 67 | C10 | 3e | 97 | 2 | patio en dakterras | appartement | €295.500 |
| D Hazelaar | 113 | D03 | BG | 39 | 1 | privé-terras | studio | €158.250 |
| D Hazelaar | 114 | D01 | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 115 | D01 sp | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 116 | D01 | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 117 | D01 sp | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 118 | D01 | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 119 | D01 sp | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €333.750 |
| D Hazelaar | 120 | D01 | BG + 1e | 122 | 3 | privé-terras en balkon | hofwoning | €329.250 |
| D Hazelaar | 121 | D03 | 1e | 39 | 1 | balkon | studio | €154.750 |
| D Hazelaar | 122 | D03 | 2e | 39 | 1 | balkon | studio | €156.250 |
| D Hazelaar | 123 | D03 | 3e | 39 | 1 | geen | studio | €158.250 |
| D Hazelaar | 124 | D02 | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 125 | D02 sp | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 126 | D02 | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 127 | D02 sp | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 128 | D02 | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 129 | D02 sp | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €337.750 |
| D Hazelaar | 130 | D02 | 2e + 3e | 130 | 3 | terras en balkon | laanwoning | €335.250 |
Toelichting op prijslijst LommerRijk Bomen
Datum: 23 april 2010
Bergingen
* De woningenen zonder individuele berging in de kelder, maken gebruik van de gezamelijke fietsenberging
Oppervlakte
De genoemde m2 woonoppervlakte zijn netto gebruiksoppervlakten (GBO)
De opgegeven oppervlakten zijn in circa-maten aangegeven
Parkeerplaatsen
In de koopsom van het appartement is één parkeerplaats inbegrepen.
- Het is mogelijk één extra autoparkeerplaats of één extra motorparkeerplaats te kopen voor een bedrag van € 23.000,- respectievelijk € 12.500,- v.o.n.
- Tevens behoort het huren van een extra auto- of motorparkeerplaats tot de mogelijkheden: idicatieve huurprijs voor een autoparkeerplaats bedraagt ca. € 80,- en voor een motorparkeerplaats ca. € 45,- per maand.
Indicatie servicekosten
De maandelijkse servicekosten voor de appartementen bedragen naar verwachting ca. € 1,30 per m² gbo. De servicekosten voor de parkeerplaats bedragen ca. € 18,- per maand.
De servicekosten komen nog extra bovenop uw maandbedrag van uw hypotheek.
Erfpachtmogelijkheden
In de koopsommen is de afkoopsom van de erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar inbegrepen.
Koopsom vrij op naam
De koop-/aanneemsom van de woning is Vrij Op Naam (v.o.n.), hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid
in de koop-/aanneemsom zijn inbegrepen:
- Grondkosten; de afkoopsom van de erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar inclusief BTW
- Rente over de grondkosten/afkoopsom erfpacht en bijkomende grondkosten tot 1 juni 2009
- Bouwkosten
- Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw
- Kosten van architect, constructeur, directie en toezicht
- Aansluitkosten voor water, elektriciteit en riolering
- Aansluitpunt in de meterkast op de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en telefoon
- Notarishonorarium ten behoeve van akte van levering en splitsing
- Makelaarscourtage/verkoopkosten
- Gemeenteleges t.b.v. basiswoning
- Bouwvergunning basis woning
- Kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen
- Kosten van G.I.W./S.W.K
- Omzetbelasting (op dit moment 19% BTW. Wettelijke wijzigingen tijdens de bouwperiode worden doorberekend)
Niet in de koopsommen begrepen zijn:
- Rente over de grondkosten/afkoopsom erfpacht en bijkomende grondkosten vanaf 1 juni 2009
- Rente over de reeds vervallen bouwtermijnen
- Kosten t.b.v. aanleg bedrading telefoon en CAI vanaf meterkast naar aansluitpunt(en). De voorzieningen
hiervoor zijn wel in de woning opgenomen
- Entree- en abonnementskosten van telefoon en CAI.
- Kosten voor abonnement en levering van gas, water en elektra
- Kosten van meer- en minderwerk
- Financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, hypotheekrente
tijdens de bouw en taxatiekosten
- Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief
Algemeen
Genoemde prijzen zijn geldig tot 1 oktober 2010. Wijzigingen voorbehouden.
Deze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.